Subscribe to my full feed.

Haula PPB

PPB mengucapkan "Minal 'Aidin wa-l-Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Taqabal Allah minna wa minkum Taqabbal Ya Karim"

Dapatkan ungkapan keceriaan hati kami di sini atau di sini


Kantor PPB untuk saat ini dilengkapi dengan TV parabola. Siaran-siaran berita, film, talkshow, dan entertainment baik yang berbahasa Arab maupun Inggris bisa didapatkan. Seperti siaran TV al-Jazirah, bisa anda saksikan dengan mudah di depan kantor PPB. PPB sengaja menyediakan fasilitas tersebut untuk membantu proses pembelajaran bahasa Arab dan Inggris yang menjadi program unggulan STAIN Cirebon.


Dua Mahasiswa STAIN Cirebon, Wendra Herniwan (Dakwah/KPI) dan Muhammad Mahdi (Tarbiyah/PAI) akan berangkat ke Pekanbaru Riau pada 21 Nopember 2007 untuk mengikuti lomba debat Bahasa Arab pada acara Pekan Ilmiah Mahasiswa, Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)VII. Acara digelar mulai tanggal 21 sampai 24 Nopember. Semoga Wendra dan Mahdi bisa menunjukkan prestasi terbaik mereka di Pekanbaru.

DAFTAR NILAI UAS BAHASA ARAB I
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA (PPB)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2006/2007
























JURUSAN TARBIYAH




No NIM N a m a Jurusan Prodi N I L A I
KUM 100% NM
1 2 3 4 5 10 11
1 06460868 AAN NURHASANAH TARBIYAH 1 IPA - 1 37.6 FALSE FALSE
2 06460869 AAN PATHIYAH TARBIYAH 1 IPA - 1 65.75 C C
3 06460870 AFRIZAL HARRIS TARBIYAH 1 IPA - 1 36.55 FALSE FALSE
4 06460871 AHMAD BAIHAQI TARBIYAH 1 IPA - 1 90.3 A- A-
5 06460872 AMALIA TARBIYAH 1 IPA - 1 70.7 C+ C+
6 06460873 AMIR ABDUL MALIK TARBIYAH 1 IPA - 1 90.35 A- A-
7 06460874 ANI KURNIASARI TARBIYAH 1 IPA - 1 70.25 C+ C+
8 06460875 ASEP WAHYUDI TARBIYAH 1 IPA - 1 0 FALSE FALSE
9 06460876 ASTRI INDRIASITA TARBIYAH 1 IPA - 1 65.3 C C
10 06460877 AUFUL ANAM TARBIYAH 1 IPA - 1 70.8 C+ C+
11 06460878 CASINI TARBIYAH 1 IPA - 1 65 C C
12 06460879 DEBY SHOBIBUR ROKHMAH TARBIYAH 1 IPA - 1 65 C C
13 06460880 DEDE YULIA NUR R. TARBIYAH 1 IPA - 1 68.05 C C
14 06460881 DEDI ARDENING TARBIYAH 1 IPA - 1 91.05 A- A-
15 06460882 DESI KURNIASIH TARBIYAH 1 IPA - 1 65 C C
16 06460883 DIANA TARBIYAH 1 IPA - 1 66.8 C C
17 06460884 DONY DEVA H. TARBIYAH 1 IPA - 1 46.4125 FALSE FALSE
18 06460885 EVA NOVIANA TARBIYAH 1 IPA - 1 28.175 FALSE FALSE
19 06460886 FARIDAH TARBIYAH 1 IPA - 1 70.75 C+ C+
20 06460887 HERNA RIANI TARBIYAH 1 IPA - 1 65.25 C C
21 06460888 ILMIATUL KHUSNAH TARBIYAH 1 IPA - 1 75.5 B- B-
22 06460889 MAR'AH TUSSOLEKHA TARBIYAH 1 IPA - 1 75.75 B- B-
23 06460890 MASNUNAH TARBIYAH 1 IPA - 1 90.25 A- A-
24 06460891 MASTUTI TARBIYAH 1 IPA - 1 82 B B
25 06460892 MUHAMAD JALALUDIN TARBIYAH 1 IPA - 1 65.25 C C
26 06460893 MUHIBBURROHMAN TARBIYAH 1 IPA - 1 85.15 B+ B+
27 06460894 MUNAWAROTUL FITRIAH TARBIYAH 1 IPA - 1 90.83 A- A-
28 06460895 NOVI ROSILIYANA TARBIYAH 1 IPA - 1 66 C C
29 06460896 NUR NISWATUL MAULA TARBIYAH 1 IPA - 1 76.8 B- B-
30 06460897 OMIH KAROMIH TARBIYAH 1 IPA - 1 81.5 B B
31 06460898 PUTRI AGUSTINAWATI TARBIYAH 1 IPA - 1 48.2 FALSE FALSE
32 06460899 PUTUT BONDAN DWI R. TARBIYAH 1 IPA - 1 43.55 FALSE FALSE
33 06460900 RAHMAWATI TARBIYAH 1 IPA - 1 65.125 C C
34 06460901 RENY YULISNAWATI TARBIYAH 1 IPA - 1 7.95 FALSE FALSE
35 06460902 RESTU INDAH PURNAMA TARBIYAH 1 IPA - 1 46.9 FALSE FALSE
36 06460903 RISMA YULIANA TARBIYAH 1 IPA - 1 65.25 C C
37 06460904 SANTI RAHMAWATI TARBIYAH 1 IPA - 1 9.45 FALSE FALSE
38 50540894 SAYIDAH SRI ANDINI TARBIYAH 1 IPA - 1 0 FALSE FALSE
39 06460905 SHOIMATUZZAHRO TARBIYAH 1 IPA - 1 70.25 C+ C+
40 06460906 SIVIX HARLENA TARBIYAH 1 IPA - 1 70.125 C+ C+
41 06460907 SOFYAN TARBIYAH 1 IPA - 1 15.5 FALSE FALSE
42 06460908 SRI ERYANTI TARBIYAH 1 IPA - 1 65.3 C C
43 06460909 SUHADAH TARBIYAH 1 IPA - 1 65.25 C C
44 06460910 SUHENDRA TARBIYAH 1 IPA - 1 29.2 FALSE FALSE














1








1 2 3 4 5 10 11
45 06460911 SUSWATI TARBIYAH 1 IPA - 1 9.15 FALSE FALSE
46 06460912 SYAIFULLAH TARBIYAH 1 IPA - 1 65.75 C C
47 06460913 TRI MARLIANI TARBIYAH 1 IPA - 1 65.13 C C
48
USMAN JAYUSMAN TARBIYAH 1 IPA 0 FALSE FALSE
49 06460914 USWATUN KHASANAH TARBIYAH 1 IPA - 1 71.5 C+ C+
50 06460915 WAHIDIN TARBIYAH 1 IPA - 1 45.8 FALSE FALSE
51 06460916 WASILATUS SALAMAH TARBIYAH 1 IPA - 1 91.825 A- A-
52 06460917 WIWIN WINARSIH TARBIYAH 1 IPA - 1 75.75 B-
53 06461003 WNANTO TRI HAPSORO TARBIYAH 1 IPA - 1 75.25 B- B-








1 06460918 AFIFAH TUZZAZILAH TARBIYAH 1 IPA - 2 29.25 FALSE FALSE
2 06460919 AKHMAD SOFYAN TARBIYAH 1 IPA - 2 65.75 C C
3 06460920 ANI ROHANI TARBIYAH 1 IPA - 2 82.2 B B
4 06460921 EKKI YULIANAWATI TARBIYAH 1 IPA - 2 87.25 B+ B+
5 06460922 ENI TRIYANI TARBIYAH 1 IPA - 2 36.1 FALSE FALSE
6 06460923 ESTI SITI MUTIAH TARBIYAH 1 IPA - 2 8.1 FALSE FALSE
7 06460924 ETIK MELAWATI TARBIYAH 1 IPA - 2 42.45 FALSE FALSE
8 06460925 EUIS NURKHOLISOH TARBIYAH 1 IPA - 2 66.75 C C
9 06460926 FENI HAZRIANI TARBIYAH 1 IPA - 2 65.3 C C
10 06460927 FITRI ROHMATILAH TARBIYAH 1 IPA - 2 28.2 FALSE FALSE
11 06110007 GITA NOORFITRI I. TARBIYAH 1 IPA-2 44.975 FALSE FALSE
12 06460928 HAERURROHMAN TARBIYAH 1 IPA - 2 39.275 FALSE FALSE
13 06460929 HENDRA SUMANTRI TARBIYAH 1 IPA - 2 65.05 C C
14 06460930 IIN MUCHINAH TARBIYAH 1 IPA - 2 38.575 FALSE FALSE
15 06460931 IIP MIPTAH FAUZI TARBIYAH 1 IPA - 2 0 FALSE FALSE
16 06460932 ISNAENI TARBIYAH 1 IPA - 2 90.12 A- A-
17 06460933 LADY FATHISA TARBIYAH 1 IPA - 2 65.5 C C
18 06460934 LASTRI ALFALINA A. TARBIYAH 1 IPA - 2 76.25 B- B-
19 06460935 MARATUS SOLIKHAH TARBIYAH 1 IPA - 2 76.75 B- B-
20 06460936 MASKHUROTUL FAOZIAH TARBIYAH 1 IPA - 2 65.25 C C
21 06460937 MISRONI TARBIYAH 1 IPA - 2 82 B B
22 06460938 MOCH.SUGENG TRESNO A TARBIYAH 1 IPA - 2 26.3 FALSE FALSE
23 06460939 MUHAMMAD JATMIKA TARBIYAH 1 IPA - 2 38.35 FALSE FALSE
24 06460940 MURTINI TARBIYAH 1 IPA - 2 65 C C
25 06460941 MUSYAROFAH TARBIYAH 1 IPA - 2 75.55 B- B-
26 06460942 NENENG SARIAH TARBIYAH 1 IPA - 2 85 B+ B+
27 06460943 NINA TARBIYAH 1 IPA - 2 45.8 FALSE FALSE
28 06460944 NINA PRATIWI SUSANTI TARBIYAH 1 IPA - 2 46.325 FALSE FALSE
29 06460945 NITA NURFATMAH TARBIYAH 1 IPA - 2 65.75 C C
30 06460946 NUR KOMARUDIN TARBIYAH 1 IPA - 2 65.56 C C
31 06460947 NURHASANAH TARBIYAH 1 IPA - 2 80 B B
32 06460948 NURHAYATI TARBIYAH 1 IPA - 2 65.125 C C
33 06460949 NURMALASARI TARBIYAH 1 IPA - 2 65 C C
34 06460950 RATU DWINI FIBRIANTI TARBIYAH 1 IPA - 2 29.575 FALSE FALSE
35 06460951 RIDLWAN APRISA TARBIYAH 1 IPA - 2 43.3 FALSE FALSE
36 06460952 RIZAL ADHARI TARBIYAH 1 IPA - 2 42.5125 FALSE FALSE
37 06460953 SILVIANA SAPRUDINI TARBIYAH 1 IPA - 2 65.25 C C
38 06460954 SITI HAMIDAH TARBIYAH 1 IPA - 2 45.15 FALSE FALSE
39 06460955 SITI NUR ALIYAH TARBIYAH 1 IPA - 2 0 FALSE FALSE
40 06460956 SITI ZAYINAH TARBIYAH 1 IPA - 2 85.5 B+ B+
41 06460957 SRI NURHAYATI TARBIYAH 1 IPA - 2 65.85 C C
42 06460988 SUDARNI TARBIYAH 1 IPA - 2 35.85 FALSE FALSE














2








1 2 3 4 5 10 11
43 06460958 SYAEFUL FALAH FAILASUF TARBIYAH 1 IPA - 2 90.4 A- A-
44 06460959 SYAEFUR ROHMAN TARBIYAH 1 IPA - 2 80.5 B B
45 06460960 SYUKIRMAN TARBIYAH 1 IPA - 2 65.3 C C
46 06460961 TETI PERMATANINGSIH TARBIYAH 1 IPA - 2 0 FALSE FALSE
47 06460962 WARNADI TARBIYAH 1 IPA - 2 38.45 FALSE FALSE
48 06460963 WATI SUNIATI TARBIYAH 1 IPA - 2 65.19 C C
49 06460964 YASIN ARAFAH TARBIYAH 1 IPA - 2 86.25 B+ B+
50 06460965 YONI FATHUROHMAN TARBIYAH 1 IPA - 2 43.45 FALSE FALSE
51 06460966 YUYUN KARIMAH TARBIYAH 1 IPA - 2 85.35 B+ B+
Baca Lebih Lanjut!
Go back to the top